Vertrek vanaf Düsseldorf (DE) (DUS) | 30.07.2025 |
Aankomst op Frankfurt (DE) (FRA) | 30.07.2025 |
Verblijfsduur: 2h 10m |
Vertrek vanaf Frankfurt (DE) (FRA) | 30.07.2025 |
Aankomst op Panama City (Panama) (PTY) | 31.07.2025 |
Vertrek vanaf Panama City (Panama) (PTY) | 06.08.2025 |
Aankomst op Santo Domingo (SDQ) | 06.08.2025 |
Verblijfsduur: 5h 38m |
Vertrek vanaf Santo Domingo (SDQ) | 06.08.2025 |
Aankomst op Frankfurt (DE) (FRA) | 07.08.2025 |
Verblijfsduur: 7h 45m |
Vertrek vanaf Frankfurt (DE) (FRA) | 07.08.2025 |
Aankomst op Düsseldorf (DE) (DUS) | 07.08.2025 |
Vertrek vanaf Düsseldorf (DE) (DUS) | 30.07.2025 |
Aankomst op Frankfurt (DE) (FRA) | 30.07.2025 |
Verblijfsduur: 2h 10m |
Vertrek vanaf Frankfurt (DE) (FRA) | 30.07.2025 |
Aankomst op Panama City (Panama) (PTY) | 31.07.2025 |
Vertrek vanaf Panama City (Panama) (PTY) | 06.08.2025 |
Aankomst op Santo Domingo (SDQ) | 06.08.2025 |
Verblijfsduur: 5h 38m |
Vertrek vanaf Santo Domingo (SDQ) | 06.08.2025 |
Aankomst op Frankfurt (DE) (FRA) | 07.08.2025 |
Verblijfsduur: 7h 45m |
Vertrek vanaf Frankfurt (DE) (FRA) | 07.08.2025 |
Aankomst op Düsseldorf (DE) (DUS) | 07.08.2025 |
Vertrek vanaf Düsseldorf (DE) (DUS) | 30.07.2025 |
Aankomst op Frankfurt (DE) (FRA) | 30.07.2025 |
Verblijfsduur: 2h 10m |
Vertrek vanaf Frankfurt (DE) (FRA) | 30.07.2025 |
Aankomst op Panama City (Panama) (PTY) | 31.07.2025 |
Vertrek vanaf Panama City (Panama) (PTY) | 06.08.2025 |
Aankomst op Santo Domingo (SDQ) | 06.08.2025 |
Verblijfsduur: 5h 38m |
Vertrek vanaf Santo Domingo (SDQ) | 06.08.2025 |
Aankomst op Frankfurt (DE) (FRA) | 07.08.2025 |
Verblijfsduur: 7h 45m |
Vertrek vanaf Frankfurt (DE) (FRA) | 07.08.2025 |
Aankomst op Düsseldorf (DE) (DUS) | 07.08.2025 |
Vertrek vanaf Düsseldorf (DE) (DUS) | 03.08.2025 |
Aankomst op Frankfurt (DE) (FRA) | 03.08.2025 |
Verblijfsduur: 2h 20m |
Vertrek vanaf Frankfurt (DE) (FRA) | 03.08.2025 |
Aankomst op Panama City (Panama) (PTY) | 04.08.2025 |
Vertrek vanaf Panama City (Panama) (PTY) | 10.08.2025 |
Aankomst op Santo Domingo (SDQ) | 10.08.2025 |
Verblijfsduur: 2h 43m |
Vertrek vanaf Santo Domingo (SDQ) | 10.08.2025 |
Aankomst op Frankfurt (DE) (FRA) | 11.08.2025 |
Verblijfsduur: 6h 45m |
Vertrek vanaf Frankfurt (DE) (FRA) | 11.08.2025 |
Aankomst op Düsseldorf (DE) (DUS) | 11.08.2025 |
Vertrek vanaf Düsseldorf (DE) (DUS) | 03.08.2025 |
Aankomst op Frankfurt (DE) (FRA) | 03.08.2025 |
Verblijfsduur: 2h 20m |
Vertrek vanaf Frankfurt (DE) (FRA) | 03.08.2025 |
Aankomst op Panama City (Panama) (PTY) | 04.08.2025 |
Vertrek vanaf Panama City (Panama) (PTY) | 10.08.2025 |
Aankomst op Santo Domingo (SDQ) | 10.08.2025 |
Verblijfsduur: 2h 43m |
Vertrek vanaf Santo Domingo (SDQ) | 10.08.2025 |
Aankomst op Frankfurt (DE) (FRA) | 11.08.2025 |
Verblijfsduur: 6h 45m |
Vertrek vanaf Frankfurt (DE) (FRA) | 11.08.2025 |
Aankomst op Düsseldorf (DE) (DUS) | 11.08.2025 |
Vertrek vanaf Düsseldorf (DE) (DUS) | 03.08.2025 |
Aankomst op Frankfurt (DE) (FRA) | 03.08.2025 |
Verblijfsduur: 2h 20m |
Vertrek vanaf Frankfurt (DE) (FRA) | 03.08.2025 |
Aankomst op Panama City (Panama) (PTY) | 04.08.2025 |
Vertrek vanaf Panama City (Panama) (PTY) | 10.08.2025 |
Aankomst op Santo Domingo (SDQ) | 10.08.2025 |
Verblijfsduur: 2h 43m |
Vertrek vanaf Santo Domingo (SDQ) | 10.08.2025 |
Aankomst op Frankfurt (DE) (FRA) | 11.08.2025 |
Verblijfsduur: 6h 45m |
Vertrek vanaf Frankfurt (DE) (FRA) | 11.08.2025 |
Aankomst op Düsseldorf (DE) (DUS) | 11.08.2025 |