Vertrek vanaf Bremen (DE) (BRE) | 12.12.2023 |
Aankomst op Reykjavik (Island) (KEF) | 12.12.2023 |
Vertrek vanaf Reykjavik (Island) (KEF) | 19.12.2023 |
Aankomst op Bremen (DE) (BRE) | 19.12.2023 |
Vertrek vanaf Bremen (DE) (BRE) | 12.12.2023 |
Aankomst op Reykjavik (Island) (KEF) | 12.12.2023 |
Vertrek vanaf Reykjavik (Island) (KEF) | 19.12.2023 |
Aankomst op Bremen (DE) (BRE) | 19.12.2023 |
Vertrek vanaf Münster/Osnabrück (DE) (FMO) | 12.12.2023 |
Aankomst op Reykjavik (Island) (KEF) | 12.12.2023 |
Vertrek vanaf Reykjavik (Island) (KEF) | 19.12.2023 |
Aankomst op Münster/Osnabrück (DE) (FMO) | 19.12.2023 |
Vertrek vanaf Münster/Osnabrück (DE) (FMO) | 12.12.2023 |
Aankomst op Reykjavik (Island) (KEF) | 12.12.2023 |
Vertrek vanaf Reykjavik (Island) (KEF) | 19.12.2023 |
Aankomst op Münster/Osnabrück (DE) (FMO) | 19.12.2023 |
Vertrek vanaf Amsterdam (NL) (AMS) | 13.12.2023 |
Aankomst op Reykjavik (Island) (KEF) | 13.12.2023 |
Vertrek vanaf Reykjavik (Island) (KEF) | 20.12.2023 |
Aankomst op Amsterdam (NL) (AMS) | 21.12.2023 |
Vertrek vanaf Amsterdam (NL) (AMS) | 18.12.2023 |
Aankomst op Reykjavik (Island) (KEF) | 18.12.2023 |
Vertrek vanaf Reykjavik (Island) (KEF) | 25.12.2023 |
Aankomst op Amsterdam (NL) (AMS) | 26.12.2023 |
Vertrek vanaf Amsterdam (NL) (AMS) | 17.12.2023 |
Aankomst op Reykjavik (Island) (KEF) | 17.12.2023 |
Vertrek vanaf Reykjavik (Island) (KEF) | 24.12.2023 |
Aankomst op Amsterdam (NL) (AMS) | 25.12.2023 |
Vertrek vanaf Amsterdam (NL) (AMS) | 10.12.2023 |
Aankomst op Reykjavik (Island) (KEF) | 10.12.2023 |
Vertrek vanaf Reykjavik (Island) (KEF) | 17.12.2023 |
Aankomst op Amsterdam (NL) (AMS) | 18.12.2023 |
Vertrek vanaf Düsseldorf (DE) (DUS) | 12.12.2023 |
Aankomst op Reykjavik (Island) (KEF) | 12.12.2023 |
Vertrek vanaf Reykjavik (Island) (KEF) | 19.12.2023 |
Aankomst op Düsseldorf (DE) (DUS) | 19.12.2023 |
Vertrek vanaf Düsseldorf (DE) (DUS) | 12.12.2023 |
Aankomst op Reykjavik (Island) (KEF) | 12.12.2023 |
Vertrek vanaf Reykjavik (Island) (KEF) | 19.12.2023 |
Aankomst op Düsseldorf (DE) (DUS) | 19.12.2023 |
Vertrek vanaf Amsterdam (NL) (AMS) | 11.12.2023 |
Aankomst op Reykjavik (Island) (KEF) | 11.12.2023 |
Vertrek vanaf Reykjavik (Island) (KEF) | 18.12.2023 |
Aankomst op Amsterdam (NL) (AMS) | 19.12.2023 |
Vertrek vanaf Münster/Osnabrück (DE) (FMO) | 15.12.2023 |
Aankomst op Reykjavik (Island) (KEF) | 15.12.2023 |
Vertrek vanaf Reykjavik (Island) (KEF) | 22.12.2023 |
Aankomst op Münster/Osnabrück (DE) (FMO) | 22.12.2023 |
Das Hotel liegt fast am Wasser, aber auch nicht weit von einer langgestreckten Fußgängerzone mit vielen Restaurants und Geschäften. Das Hotel ist einfach, aber sauber, wenn mann Glück, hat findet man auch Personal aus Deutschland an der Rezeption. Von den oberen Zimmern hat man einen traumhaften Blick über das Wasser. Zum Frühstück kann es schon etwas voll werden, wenn das Hotel ausgebucht ist.
Hotel hat sehr schöne Lage. 5 Gehminuten zur Einkaufsstrasse. Frühstücksbufett sehr reichhaltig, jedoch sehr großer Andrang.