Abflug ab Frankfurt (DE) (FRA) | 22.07.2025 |
Ankunft in Mahe, Seychellen (SEZ) | 23.07.2025 |
Abflug ab Mahe, Seychellen (SEZ) | 05.08.2025 |
Ankunft in Frankfurt (DE) (FRA) | 06.08.2025 |
Abflug ab Frankfurt (DE) (FRA) | 23.07.2025 |
Ankunft in Mahe, Seychellen (SEZ) | 24.07.2025 |
Abflug ab Mahe, Seychellen (SEZ) | 06.08.2025 |
Ankunft in Frankfurt (DE) (FRA) | 07.08.2025 |
Abflug ab Frankfurt (DE) (FRA) | 24.07.2025 |
Ankunft in Mahe, Seychellen (SEZ) | 25.07.2025 |
Abflug ab Mahe, Seychellen (SEZ) | 07.08.2025 |
Ankunft in Frankfurt (DE) (FRA) | 08.08.2025 |
Abflug ab München (DE) (MUC) | 22.07.2025 |
Ankunft in Mahe, Seychellen (SEZ) | 23.07.2025 |
Abflug ab Mahe, Seychellen (SEZ) | 05.08.2025 |
Ankunft in München (DE) (MUC) | 06.08.2025 |
Abflug ab Luxemburg (LU) (LUX) | 22.07.2025 |
Ankunft in Mahe, Seychellen (SEZ) | 23.07.2025 |
Abflug ab Mahe, Seychellen (SEZ) | 05.08.2025 |
Ankunft in Luxemburg (LU) (LUX) | 06.08.2025 |
Abflug ab München (DE) (MUC) | 23.07.2025 |
Ankunft in Mahe, Seychellen (SEZ) | 24.07.2025 |
Abflug ab Mahe, Seychellen (SEZ) | 06.08.2025 |
Ankunft in München (DE) (MUC) | 07.08.2025 |
Abflug ab Frankfurt (DE) (FRA) | 22.07.2025 |
Ankunft in Addis Ababa (Äthiopien) (ADD) | 23.07.2025 |
Dauer des Aufenthaltes beträgt: 3h 35m |
Abflug ab Addis Ababa (Äthiopien) (ADD) | 23.07.2025 |
Ankunft in Mahe, Seychellen (SEZ) | 23.07.2025 |
Abflug ab Mahe, Seychellen (SEZ) | 05.08.2025 |
Ankunft in Addis Ababa (Äthiopien) (ADD) | 05.08.2025 |
Dauer des Aufenthaltes beträgt: 4h 0m |
Abflug ab Addis Ababa (Äthiopien) (ADD) | 06.08.2025 |
Ankunft in Frankfurt (DE) (FRA) | 06.08.2025 |
Abflug ab München (DE) (MUC) | 23.07.2025 |
Ankunft in Dubai (DXB) | 24.07.2025 |
Dauer des Aufenthaltes beträgt: 2h 25m |
Abflug ab Dubai (DXB) | 24.07.2025 |
Ankunft in Mahe, Seychellen (SEZ) | 24.07.2025 |
Abflug ab Mahe, Seychellen (SEZ) | 06.08.2025 |
Ankunft in Dubai (DXB) | 06.08.2025 |
Dauer des Aufenthaltes beträgt: 3h 35m |
Abflug ab Dubai (DXB) | 06.08.2025 |
Ankunft in München (DE) (MUC) | 06.08.2025 |
Abflug ab München (DE) (MUC) | 24.07.2025 |
Ankunft in Mahe, Seychellen (SEZ) | 25.07.2025 |
Abflug ab Mahe, Seychellen (SEZ) | 07.08.2025 |
Ankunft in München (DE) (MUC) | 08.08.2025 |
Abflug ab Stuttgart (DE) (STR) | 22.07.2025 |
Ankunft in Mahe, Seychellen (SEZ) | 23.07.2025 |
Abflug ab Mahe, Seychellen (SEZ) | 05.08.2025 |
Ankunft in Stuttgart (DE) (STR) | 06.08.2025 |
Abflug ab München (DE) (MUC) | 23.07.2025 |
Ankunft in Dubai (DXB) | 24.07.2025 |
Dauer des Aufenthaltes beträgt: 2h 25m |
Abflug ab Dubai (DXB) | 24.07.2025 |
Ankunft in Mahe, Seychellen (SEZ) | 24.07.2025 |
Abflug ab Mahe, Seychellen (SEZ) | 06.08.2025 |
Ankunft in Dubai (DXB) | 06.08.2025 |
Dauer des Aufenthaltes beträgt: 3h 35m |
Abflug ab Dubai (DXB) | 06.08.2025 |
Ankunft in München (DE) (MUC) | 06.08.2025 |
Abflug ab München (DE) (MUC) | 22.07.2025 |
Ankunft in Dubai (DXB) | 23.07.2025 |
Dauer des Aufenthaltes beträgt: 2h 25m |
Abflug ab Dubai (DXB) | 23.07.2025 |
Ankunft in Mahe, Seychellen (SEZ) | 23.07.2025 |
Abflug ab Mahe, Seychellen (SEZ) | 05.08.2025 |
Ankunft in Dubai (DXB) | 05.08.2025 |
Dauer des Aufenthaltes beträgt: 3h 35m |
Abflug ab Dubai (DXB) | 05.08.2025 |
Ankunft in München (DE) (MUC) | 05.08.2025 |